Distribuição Linhas e Colunas LotoFácil

Analisando do Concurso 0001 até o 1706 Temos a seguinte distribuição em Linhas


Tipos de Resultados
por Linha
Casos Possíveis
Freqüências Atrasos
5 5 5 0 0 10 0,0 % 0 0,0 % 1706  
5 5 4 1 0 1.500 0,0 % 0 0,0 % 1706  
5 5 3 2 0 6.000 0,1 % 2 0,1 % 345  
5 5 3 1 1 7.500 0,2 % 6 0,4 % 621  
5 5 2 2 1 15.000 0,5 % 9 0,5 % 727  
5 4 4 2 0 15.000 0,5 % 9 0,5 % 55  
5 4 4 1 1 18.750 0,6 % 13 0,8 % 19  
5 4 3 3 0 30.000 0,9 % 14 0,8 % 15  
5 4 3 2 1 300.000 9,2 % 137 8,0 % 1  
5 4 2 2 2 100.000 3,1 % 49 2,9 % 78  
5 3 3 3 1 100.000 3,1 % 42 2,5 % 11  
5 3 3 2 2 300.000 9,2 % 162 9,5 % 53  
4 4 4 3 0 25.000 0,8 % 13 0,8 % 73  
4 4 4 2 1 125.000 3,8 % 68 4,0 % 2  
4 4 3 3 1 375.000 11,5 % 213 12,5 % 0  
4 4 3 2 2 750.000 22,9 % 376 22,0 % 7  
4 3 3 3 2 1.000.000 30,6 % 543 31,8 % 4  
3 3 3 3 3 100.000 3,1 % 50 2,9 % 25  
Totais... 3.268.760   1706      


E em Colunas temos a seguinte distribuição
Tipos de Resultados
por Coluna
Casos Possíveis
Freqüências Atrasos
5 5 5 0 0 10 0,00 % 0 0,0 % 1706  
5 5 4 1 0 1.500 0,05 % 0 0,0 % 1706  
5 5 3 2 0 6.000 0,18 % 3 0,2 % 456  
5 5 3 1 1 7.500 0,23 % 3 0,2 % 21  
5 5 2 2 1 15.000 0,46 % 13 0,8 % 85  
5 4 4 2 0 15.000 0,46 % 9 0,5 % 76  
5 4 4 1 1 18.750 0,57 % 14 0,8 % 30  
5 4 3 3 0 30.000 0,92 % 17 1,0 % 7  
5 4 3 2 1 300.000 9,18 % 145 8,5 % 14  
5 4 2 2 2 100.000 3,06 % 55 3,2 % 64  
5 3 3 3 1 100.000 3,06 % 52 3,0 % 13  
5 3 3 2 2 300.000 9,18 % 170 10,0 % 1  
4 4 4 3 0 25.000 0,76 % 6 0,4 % 5  
4 4 4 2 1 125.000 3,82 % 69 4,0 % 6  
4 4 3 3 1 375.000 11,47 % 187 11,0 % 0  
4 4 3 2 2 750.000 22,94 % 389 22,8 % 2  
4 3 3 3 2 1.000.000 30,59 % 520 30,5 % 3  
3 3 3 3 3 100.000 3,06 % 54 3,2 % 124  
Totais... 3.268.760   1706      


Portanto, podemos perceber que a melhor distribuição  Linhas x Colunas fica em  4 4 3 2 2 x 4 4 3 2 2.
Evite elaborar jogos com Linhas e Colunas vazias


Nenhum comentário: