Para uma aposta com 15 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 3.268.760
- Acertar 14: 1 chance em 21.791,73
- Acertar 05: 1 chance em 1.088,50
- Acertar 13: 1 chance em 691,80
- Acertar 06: 1 chance em 65,31
- Acertar 12: 1 chance em 59,87
- Acertar 11: 1 chance em 11,40
- Acertar 07: 1 chance em 11,29
- Acertar 10: 1 chance em 4,32
- Acertar 08: 1 chance em 4,23
- Acertar 09: 1 chance em 3,11
Para uma aposta com 16 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 204.297,50
- Acertar 14: 1 chance em 3.026,63
- Acertar 06: 1 chance em 408,19
- Acertar 13: 1 chance em 162,14
- Acertar 07: 1 chance em 31,75
- Acertar 12: 1 chance em 21,38
- Acertar 08: 1 chance em 7,06
- Acertar 11: 1 chance em 5,94
- Acertar 09: 1 chance em 3,40
- Acertar 10: 1 chance em 3,24
Para uma aposta com 17 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 24.035
- Acertar 14: 1 chance em 600,88
- Acertar 07: 1 chance em 168,08
- Acertar 13: 1 chance em 49,05
- Acertar 08: 1 chance em 16,81
- Acertar 12: 1 chance em 9,43
- Acertar 09: 1 chance em 4,80
- Acertar 11: 1 chance em 3,77
- Acertar 10: 1 chance em 3,00
Para uma aposta com 18 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 4.005,83
- Acertar 14: 1 chance em 152,60
- Acertar 08: 1 chance em 74,70
- Acertar 13: 1 chance em 18,17
- Acertar 09: 1 chance em 9,60
- Acertar 12: 1 chance em 5,03
- Acertar 10: 1 chance em 3,56
- Acertar 11: 1 chance em 2,93
Para uma aposta com 19 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 843,33
- Acertar 14: 1 chance em 46,85
- Acertar 09: 1 chance em 35,38
- Acertar 13: 1 chance em 8,03
- Acertar 10: 1 chance em 5,90
- Acertar 12: 1 chance em 3,24
- Acertar 11: 1 chance em 2,88
Para uma aposta com 20 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 210,83
- Acertar 10: 1 chance em 17,69
- Acertar 14: 1 chance em 16,87
- Acertar 13: 1 chance em 4,22
- Acertar 11: 1 chance em 3,89
- Acertar 12: 1 chance em 2,59
Para uma aposta com 21 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 60,24
- Acertar 11: 1 chance em 9,27
- Acertar 14: 1 chance em 7,03
- Acertar 12: 1 chance em 2,78
- Acertar 13: 1 chance em 2,68
Para uma aposta com 22 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 19,17
- Acertar 12: 1 chance em 5,05
- Acertar 14: 1 chance em 3,41
- Acertar 13: 1 chance em 2,19
Para uma aposta com 23 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 6,67
- Acertar 13: 1 chance em 2,86
- Acertar 14: 1 chance em 2,00
Para uma aposta com 24 números, o grau de dificuldade decrescente é:
- Acertar 15: 1 chance em 2,50
- Acertar 14: 1 chance em 1,67
Nenhum comentário:
Postar um comentário