Grau de dificuldade em ordem decrescente

 

Para uma aposta com 15 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 3.268.760
  2. Acertar 14: 1 chance em 21.791,73
  3. Acertar 05: 1 chance em 1.088,50
  4. Acertar 13: 1 chance em 691,80
  5. Acertar 06: 1 chance em 65,31
  6. Acertar 12: 1 chance em 59,87
  7. Acertar 11: 1 chance em 11,40
  8. Acertar 07: 1 chance em 11,29
  9. Acertar 10: 1 chance em 4,32
  10. Acertar 08: 1 chance em 4,23
  11. Acertar 09: 1 chance em 3,11

Para uma aposta com 16 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 204.297,50
  2. Acertar 14: 1 chance em 3.026,63
  3. Acertar 06: 1 chance em 408,19
  4. Acertar 13: 1 chance em 162,14
  5. Acertar 07: 1 chance em 31,75
  6. Acertar 12: 1 chance em 21,38
  7. Acertar 08: 1 chance em 7,06
  8. Acertar 11: 1 chance em 5,94
  9. Acertar 09: 1 chance em 3,40
  10. Acertar 10: 1 chance em 3,24

Para uma aposta com 17 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 24.035
  2. Acertar 14: 1 chance em 600,88
  3. Acertar 07: 1 chance em 168,08
  4. Acertar 13: 1 chance em 49,05
  5. Acertar 08: 1 chance em 16,81
  6. Acertar 12: 1 chance em 9,43
  7. Acertar 09: 1 chance em 4,80
  8. Acertar 11: 1 chance em 3,77
  9. Acertar 10: 1 chance em 3,00

Para uma aposta com 18 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 4.005,83
  2. Acertar 14: 1 chance em 152,60
  3. Acertar 08: 1 chance em 74,70
  4. Acertar 13: 1 chance em 18,17
  5. Acertar 09: 1 chance em 9,60
  6. Acertar 12: 1 chance em 5,03
  7. Acertar 10: 1 chance em 3,56
  8. Acertar 11: 1 chance em 2,93

Para uma aposta com 19 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 843,33
  2. Acertar 14: 1 chance em 46,85
  3. Acertar 09: 1 chance em 35,38
  4. Acertar 13: 1 chance em 8,03
  5. Acertar 10: 1 chance em 5,90
  6. Acertar 12: 1 chance em 3,24
  7. Acertar 11: 1 chance em 2,88

Para uma aposta com 20 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 210,83
  2. Acertar 10: 1 chance em 17,69
  3. Acertar 14: 1 chance em 16,87
  4. Acertar 13: 1 chance em 4,22
  5. Acertar 11: 1 chance em 3,89
  6. Acertar 12: 1 chance em 2,59

 Para uma aposta com 21 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 60,24
  2. Acertar 11: 1 chance em 9,27
  3. Acertar 14: 1 chance em 7,03
  4. Acertar 12: 1 chance em 2,78
  5. Acertar 13: 1 chance em 2,68

Para uma aposta com 22 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 19,17
  2. Acertar 12: 1 chance em 5,05
  3. Acertar 14: 1 chance em 3,41
  4. Acertar 13: 1 chance em 2,19

Para uma aposta com 23 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 6,67
  2. Acertar 13: 1 chance em 2,86
  3. Acertar 14: 1 chance em 2,00

Para uma aposta com 24 números, o grau de dificuldade decrescente é:

  1. Acertar 15: 1 chance em 2,50
  2. Acertar 14: 1 chance em 1,67

Nenhum comentário: