A tabela de Naipes distribui as dezenas em 3 grupos de dezenas nos grupos.
E podemos reagrupar esses grupos com um mínimo e um máximo de dezenas chamado de Naipes.
Por exemplo o Naipe 546.
Ou seja dentro das 25 dezenas presentes, podemos reagrupa-las em 5 dezenas do primeiro grupo, 4 dezenas do segundo grupo e 6 dezenas do terceiro grupo.
Dividimos as 25 dezenas nesses 3 grupos para serem usadas utilizando a tabela de Naipes
Grupo 1 - Dezenas: 01,02,03,04,05,06,07,08
Grupo 2 - Dezenas: 09,10,11,12,13,14,15,16,17
Grupo 3 - Dezenas: 18,19,20,21,22,23,24,25
Entre os 1706 sorteios já ocorridos temos esses melhores Naipes:
Naipe: 555 - Vezes: 204
Naipe: 564 - Vezes: 159
Naipe: 465 - Vezes: 155
Naipe: 456 - Vezes: 143
Naipe: 654 - Vezes: 123
Naipe: 546 - Vezes: 114
Naipe: 474 - Vezes: 113
Naipe: 645 - Vezes: 103
Naipe: 375 - Vezes: 72
Naipe: 366 - Vezes: 66
Naipe: 663 - Vezes: 61
Naipe: 573 - Vezes: 59
Naipe: 744 - Vezes: 43
Naipe: 447 - Vezes: 37
Naipe: 636 - Vezes: 36
Naipe: 357 - Vezes: 29
Naipe: 753 - Vezes: 26
Naipe: 735 - Vezes: 25
Naipe: 537 - Vezes: 21
Nos últimos 10 sorteios temos o seguinte segundo a Tabela de Naipes:
Concurso | Dezenas Sorteadas | 7ªDez | Naipe |
---|---|---|---|
1697 | 03,04,06,07,10,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 17 | 438 |
1698 | 02,03,04,05,08,09,13,14,16,18,19,20,21,22,25 | 13 | 546 |
1699 | 04,05,06,08,09,10,13,14,15,16,19,21,23,24,25 | 13 | 465 |
1700 | 01,02,03,06,07,08,12,13,14,16,20,21,22,23,24 | 12 | 645 |
1701 | 01,02,03,05,06,07,08,10,13,16,17,18,20,21,22 | 08 | 744 |
1702 | 03,04,05,07,08,10,11,14,15,16,17,18,19,22,25 | 11 | 564 |
1703 | 01,03,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22 | 12 | 483 |
1704 | 02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22 | 11 | 474 |
1705 | 02,03,04,05,09,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24 | 14 | 456 |
1706 | 02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,17,18,20,21 | 09 | 663 |
- |
Um comentário:
Excelente dica!
Tenho em nosso site dezenas que desdobramentos que podem ajudar...
Ganhe Mais Fácil
Postar um comentário