Processadas os grupos existentes de 6X6 nos resultados da Lotofácil do concurso 2186 ao 2286 (101 concursos).
Aonde:
QT= Quantidade de vezes sorteados no período.
AT= Atraso em relação ao último concurso que saiu.
Grupos= Grupos de 6 dezenas
---------------------------------------------------------------------------
QT. AT. GRUPOS
---------------------------------------------------------------------------
11 27 * 05 06 08 10 20 24
11 24 * 06 10 19 20 24 25
12 24 * 06 08 19 20 24 25
12 24 * 06 08 10 20 24 25
11 19 * 06 07 10 19 22 24
11 19 * 06 07 10 19 20 24
12 19 * 05 06 10 19 22 24
12 19 * 05 06 10 19 20 24
12 19 * 05 06 10 14 19 24
11 19 * 05 06 07 10 20 24
12 18 * 08 10 19 20 24 25
11 16 * 06 08 19 20 22 25
11 16 * 06 08 10 19 20 25
11 16 * 05 06 08 19 20 25
11 16 * 05 06 08 10 20 25
11 15 * 06 07 08 10 19 24
12 15 * 05 06 08 10 19 24
13 15 * 05 06 07 10 19 24
12 13 * 04 08 10 11 13 17
12 12 * 06 10 19 20 22 24
11 12 * 06 08 19 20 22 24
11 12 * 06 08 10 19 22 24
13 12 * 06 08 10 19 20 24
11 12 * 06 08 10 17 19 24
11 12 * 03 06 08 10 19 24
11 11 * 02 05 07 10 13 14
11 10 * 05 07 12 13 18 20
10 10 * 05 07 10 14 19 20
12 10 * 05 07 10 13 14 20
10 9 * 05 10 13 14 22 24
10 9 * 02 05 13 14 22 24
10 8 * 07 10 12 13 14 20
10 8 * 04 11 13 17 18 20
11 8 * 04 10 11 13 17 21
10 8 * 04 06 11 13 17 18
11 8 * 04 06 10 11 13 17
11 8 * 02 07 10 13 14 20
10 7 * 01 10 13 15 16 21
10 7 * 01 10 13 14 15 16
10 5 * 05 10 11 17 18 21
10 5 * 05 07 10 14 15 20
10 5 * 05 06 07 10 14 20
10 5 * 03 10 11 14 15 18
10 5 * 03 05 07 10 14 20
10 5 * 02 05 07 10 14 20
12 4 * 05 12 13 18 20 23
10 4 * 05 11 12 13 18 20
10 4 * 05 10 13 14 18 21
11 4 * 05 10 12 13 18 20
10 4 * 05 10 12 13 14 20
11 4 * 05 06 13 20 23 24
10 4 * 05 06 12 13 20 24
10 4 * 05 06 12 13 20 23
10 4 * 05 06 10 14 20 24
11 4 * 05 06 10 13 20 24
10 4 * 05 06 10 13 14 24
11 4 * 04 11 12 13 18 20
11 4 * 04 06 11 13 18 20
10 4 * 04 05 13 18 20 23
10 4 * 04 05 12 13 20 23
13 4 * 04 05 12 13 18 20
10 4 * 04 05 11 13 20 23
11 4 * 04 05 11 13 18 20
10 4 * 04 05 11 12 18 20
11 4 * 04 05 11 12 13 20
10 4 * 04 05 10 13 18 20
10 4 * 04 05 10 12 13 20
10 4 * 04 05 10 11 13 20
10 4 * 04 05 06 13 20 23
11 4 * 04 05 06 11 18 20
11 4 * 04 05 06 11 13 20
10 4 * 02 05 13 14 23 24
10 4 * 02 05 10 13 14 20
10 4 * 01 04 05 12 13 20
10 4 * 01 04 05 11 18 20
10 2 * 10 11 14 15 19 20
11 2 * 08 10 17 19 20 24
12 2 * 04 08 10 11 17 21
11 2 * 04 08 09 10 17 19
10 2 * 04 08 09 10 11 17
10 2 * 03 10 14 15 17 19
11 2 * 03 08 10 19 20 24
11 2 * 03 08 10 17 19 24
10 2 * 03 08 09 10 17 19
11 2 * 03 04 09 10 17 19
11 2 * 03 04 08 10 17 19
10 2 * 03 04 08 09 17 19
10 2 * 03 04 08 09 10 19
10 2 * 03 04 08 09 10 17
10 1 * 06 08 10 20 22 24
11 1 * 06 08 10 16 20 24
11 1 * 06 07 10 20 22 24
10 1 * 06 07 08 20 22 24
10 1 * 06 07 08 10 22 24
10 1 * 06 07 08 10 20 24
10 1 * 06 07 08 10 20 22
10 1 * 06 07 08 10 16 24
10 0 * 06 12 13 20 23 24
10 0 * 06 08 20 22 24 25
11 0 * 03 06 11 15 17 20
Utilizem os grupos que tiverem maior atraso, assim suas chances aumentam..
Um comentário:
Merkur 38C Safety Razor, Chrome Finish, Extra Thick Handle
The Merkur 38C has a classic design with a high price 샌즈카지노 tag. 메리트 카지노 It is a long handled razor and comes with a classic design with a light weight. Rating: 5 인카지노 · 2 reviews · $44.99 · In stock
Postar um comentário