O objetivo desta postagem sobre Probabilidades com Fixos é mostrar quantas combinações temos usando números fixos em cada tipo de aposta. Para gerar um fechamento, e também de conferir as probabilidades de pontuações.
Dezenas Fixos Total de Combinações
15 0 3.268.760
15 1 1.961.256
15 2 1.144.066
15 3 646.646
15 4 352.716
15 5 184.756
15 6 92.378
15 7 43.758
15 8 19.448
15 9 8.008
15 10 3.003
15 11 1.001
15 12 286
15 13 66
15 14 11
Dezenas Fixos Total de Combinações
16 0 2.042.975
16 1 1.307.504
16 2 817.190
16 3 497.420
16 4 293.930
16 5 167.960
16 6 92.378
16 7 48.620
16 8 24.310
16 9 11.440
16 10 5.005
16 11 2.002
16 12 715
16 13 220
16 14 55
16 15 10
Dezenas Fixos Total de Combinações
17 0 1.081.575
17 1 735.471
17 2 490.314
17 3 319.770
17 4 203.490
17 5 125.970
17 6 75.582
17 7 43.758
17 8 24.310
17 9 12.870
17 10 6.435
17 11 3.003
17 12 1.287
17 13 495
17 14 165
17 15 45
17 16 9
Dezenas Fixos Total de Combinações
18 0 480.700
18 1 346,104
18 2 245.157
18 3 170.544
18 4 116.280
18 5 77.520
18 6 50.388
18 7 31.824
18 8 19.448
18 9 11.440
18 10 6.435
18 11 3.432
18 12 1.716
18 13 792
18 14 330
18 15 120
18 16 36
18 17 8
Dezenas Fixos Total de Combinações
19 0 177.100
19 1 134.596
19 2 100.947
19 3 74.613
19 4 54.264
19 5 38.760
19 6 27.132
19 7 18.564
19 8 12.376
19 9 8.008
19 10 5.005
19 11 3.003
19 12 1.716
19 13 924
19 14 462
19 15 210
19 16 84
19 17 28
19 18 7
Dezenas Fixos Total de Combinações
20 0 53.130
20 1 42.504
20 2 33.649
20 3 26.334
20 4 20.349
20 5 15.504
20 6 11.628
20 7 18.564
20 8 8.568
20 9 6.188
20 10 3.003
20 11 2.002
20 12 1.287
20 13 792
20 14 462
20 15 210
20 16 462
20 17 126
20 18 21
20 19 6
No caso de remover dezenas, as quantidades apresentadas são diferentes, pois irá interferir no total de combinações contidas no universo escolhido.
Nenhum comentário:
Postar um comentário